2017
IL PREMIO AI RINCO BOYS
PIÙ PARTECIPI DELL'ANNO
|
Biker
Bis di
GigaBike
Nella
categoria biker il titolo è andato ancora al socio V.I.P. ("Vecio In Pensiòn")
GigaBike, già vincitore lo scorso anno.
Il biker di Lavis ha raccolto 175 dei 183
punti complessivamente disponibili, lasciando
per strada solamente gli 8 punti in palio nell'uscita di Capodanno. 2ª
piazza per
Big Bobby, che si è fermato a quota 155, con 4
assenze stagionali. Al terzo posto troviamo un
altro socio V.I.P.,
Briz, a quota 136 (quest'anno penalizzato da un infortunio che ne ha
precluso l'attività per tutta l'estate). V.I.P. ancora sugli scudi (e sono 3 nei
primi 4 posti !!!) con il 4° posto di Bancomat, a
quota 101. In 5ª posizione una lady, Cristina (96),
seguita al 6° posto da
Brücke, con 71 punti. In 7ª posizione un altro
V.I.P., il Camoscio
della Sila (68),
in top ten nonostante le 9 uscite consecutive saltate durante la sua tradizionale permanenza
estiva in Calabria. All'8° posto troviamo il Prof
(56), seguito da the Doctor (52). Chiude la top ten
il Cimo, a quota 49. Solo 1 socio biker ha
chiuso a zero punti dopo 27 uscite ufficiali (di cui 2 annullate).
Classifica aggiornata:
Eventi Socio |
Punti TOT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1 | GigaBike | 175 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 7 | an | an | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
2 | Big Bobby | 155 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | an | an | 10 | 7 | 7 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 |
3 | Briz | 136 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 |
4 | Bancomat | 101 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 9 | 7 | 7 | 7 |
5 | Cristina | 96 | 7 | 8 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
6 | Brücke | 71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 0 | 0 |
7 | Camoscio della Sila | 68 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
8 | il Prof | 56 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 10 | 0 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
9 | Doctor | 52 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
10 | Cimo | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
11 | Woody Allen | 48 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 10 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Cipollino | 44 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
13 | Frank | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
14 | Michèta | 35 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
15 | Alessandra | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Lucky Luke | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tania | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Snowboarder | 29 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Frà | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Giro | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
21 | Savonèèèse | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
22 | Rinco Starr | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Walter Kramp | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | an | an | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Taverna | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ciga | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
26 | Elisa | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Uomo Lavico | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Dorty | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
29 | Paola | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Walander | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Capelli d'Argento | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Cristina Sale&Pepe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Giancarlo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Panzella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Barbapapà | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trekker
Vittoria a Max, per anzianità!
Nella
categoria
«trekker»,
per la 3ª volta (le altre furono nel 2014 e 2015), la coppia Mara
& Max chiude al comando a pari
punti (114), costringendo così al ricorso alla classifica avulsa
per determinare il vincitore. Nel 2014 la vittoria era
andata a Mara, che si era imposta
grazie alla partecipazione in sella alla RincoBike, mentre
Max era intervenuto solo come
fotografo (criterio nr. 2). Nel 2015, invece, le parti
si invertirono, con Max che
conquistò la statuetta dorata grazie alla maggiore anzianità di
affiliazione. E quest'anno la storia si è ripetuta, con Max che
ha bissato la vittoria grazie alla maggiore anzianità nei Rinco
Boys (Max si è "arruolato" nei
Rinco l'1/1/2010, mentre
Mara il 6/2/2011).
Ora la coppia è in perfetta parità, 2 a 2, visto che
Mara aveva vinto a mani basse la
statuetta del 2016, anno in cui Max,
a causa di un infortunio, aveva fatto registrare diverse
assenze. Al
3° posto, con 91 punti, è arrivata
Roby (che ha migliorato il 4° posto della sua stagione
d'esordio), mentre in 4ª posizione si è piazzata
Tella, a quota 64. 5° posto per
Lorena (45), seguita da
Laura (6ª a 33). ll
Dotto chiude 7° a quota 28, seguito
ad un solo punto (27) dal WikiMau
(8°). La
9ª posizione, a
quota 24, è occupata da Manuela, mentre chiude la top
ten,
a quota 17, Bubu. Solo 1 socio trekker
ha chiuso l'annata a quota zero
punti.
Classifica aggiornata:
Eventi Socio |
Punti TOT. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
1 | Mara | 114 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 |
2 | Max | 114 | 7 | 8 | 0 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 2 | 7 |
3 | Roby | 91 | 7 | 0 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
4 | Tella | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | an | an | 10 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 |
5 | Lorena | 45 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
6 | Laura | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
7 | Il Dotto | 28 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | WikiMau | 27 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | an | an | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Manuela | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
10 | Bubu | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | White | 15 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Schiaccianoci | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Yoghi | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Mascella | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Uomo Ombra | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
16 | Kriminal Bike | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Playmobil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | an | an | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ecco il dettaglio degli eventi con le note esplicative sui punteggi attribuiti:
Numerazione e descrizione eventi | Note sui punteggi assegnati | |
1 | Christmas Bike & Trekking (16/12) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
2 | Bike & Trekking di Capodanno (01/01) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
3 | Ciaspolata agli Omini di Pietra (21/01) | Presenza sportiva (5) + cena (2) = 7 |
4 | Ciaspolata by Night (05/02) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "presenza eroica" (1) = 8 |
5 | Ciaspolata a Malga Stramaiolo (19/02) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
6 | Ciaspolata al Monte Fravort (12/03) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
7 | Bici & Bicèri - Az.Agr. Madonna Vittorie (18/03) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
8
|
Trekking, 1ª uscita: Monte Alto-Sauch (01/04) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
9
|
MTB, 1ª uscita: Chioggia (VE) (09/04) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
10
|
Trekking, 2ª uscita: Monte Tofino (22/04) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
11
|
MTB, 2ª uscita: Val Sella (06/05) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
12 | Assemblea bilancio (26/05) | Presenza assemblee e cene sociali = 3 |
13 | ||
Trekking, 3ª uscita: Dos dei Morti (27/05) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 | |
14 | MTB, 3ª uscita: Val di Ledro (10/06) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
15 | ||
Trekking, 4ª uscita: Cima Cece (24/06) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 | |
16 | MTB, 4ª uscita: Giro della Lessinia (01/07) | ANNULLATA |
17 | ||
Trekking, 5ª uscita: lago Corvo (29/07) | ANNULLATA | |
18 | MTB, 5ª uscita: Vecia Ferovia (06/08) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "gara sociale" (3) = 10 |
19 | ||
Trekking, 6ª uscita: re di Castello (20/08) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 | |
20 | MTB, 6ª uscita: Malga Cimana-Castel Corno (26/08) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
21 | MTB, RincoGold, Giro dei Castelli d'Anaunia (09/09) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "grande evento" (2) = 9 |
22 | MTB, 7ª uscita: Rinco-Bike | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "gara sociale" (3) = 10 |
23 | Trekking, 7ª uscita: Col Santo (07/10) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
24 | MTB, 8ª uscita: Taverna-Tour (14/10) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) + "grande evento" (2) = 9 |
25
|
MTB, 9ª uscita: WeinStrasse (28/10) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 |
26 | Bici & Bicèri - Cantine MONFORT (11/11) | Presenza sportiva (5) + rinfresco (2) = 7 |
27 | ||
Trekking, 8ª uscita: Col Fortin-Ponte Orco (26/11) | Presenza sportiva (5) + pranzo (2) = 7 | |
REGOLAMENTO:
Per l'assegnazione del RincOscar, in ogni attività ufficiale del Club, sia
sportiva che non sportiva, viene assegnato a ciascuno dei partecipanti un
punteggio, che tiene conto di vari fattori quali la tipologia di uscita, il tipo
di partecipazione, le condizioni climatiche, ecc..
I punteggi previsti sono i seguenti:
Presenza sportiva piena (compresi l’eventuale pranzo/rinfresco/degustazione post-attività) Punti 7
Presenza supporter piena (compr. l’eventuale pranzo/rinfresco/degustazione post-attività) Punti 7
Presenza solo sportiva (senza partecipare all’eventuale pranzo/rinfresco/degustazione) Punti 5
Presenza solo supporter (autista di mezzi, fotografo[1], cuciniere, cronometrista) Punti 5
Presenza all’assemblea per l’approvazione del bilancio e altre eventuali convocazioni Punti 3
Presenza al solo pranzo/rinfresco/degustazione in cantina, cene sociali Punti 2
Altre presenze (es. alla partenza o lungo il tracciato o all’arrivo, ecc.) [2] Punti 1
Maggiorazioni o riduzioni di punteggio:
Maggiorazione di punteggio per le gare sociali [3] +3 Punti
Maggiorazione di punteggio per i c.d. “grandi eventi” [4] +2 Punti
Maggiorazione di punteggio per le c.d. “presenze eroiche” [5] +1 Punto
Riduzione di punteggio per i c.d. “tagli di percorso” [6] -1 Punto
Note
[1] Per conseguire il punteggio da “Supporter” parificato alla presenza sportiva (5 punti) quale fotografo è necessaria una presenza durante l’attività sportiva (cioè lungo il percorso dell’uscita) e non solo al pranzo o rinfresco o degustazione finale, nel qual caso competono solo 2 punti anche se si fanno eventualmente le foto.
[2] Il punteggio previsto per le c.d. “Altre presenze” (eventualmente maggiorato se trattasi di gara sociale o “grande evento”) viene attribuito solo se ci si è intrattenuti, magari anche per pochi minuti, con il resto della compagnia e non ad un semplice “passaggio in zona”.
[3] I punteggi normalmente previsti per le presenze, sia sportive che non sportive, vengono maggiorati di 3 punti in caso di presenza alle due gare sociali, la “Vecia Ferovia”, la “RincoBike”. Quindi, in tali occasioni, la presenza piena (sportiva o da supporter) varrà 10 punti (7+3), quella senza pranzo/rinfresco varrà 8 punti (5+3), quella al solo pranzo varrà 5 punti (2+3). Per l’eventuale “Altra presenza” non è invece prevista alcuna maggiorazione.
[4] I punteggi normalmente previsti per le presenze, sia sportive che non sportive, vengono maggiorati di 2 punti in caso di presenza ai c.d. “grandi eventi”, ovvero il “Taverna-Tour”, l’uscita “RincoGold” e la “Ciaspolata by Night”. Quindi, in tali occasioni, la presenza piena (sportiva o da supporter) varrà 9 punti (7+2), quella senza pranzo/rinfresco varrà 7 punti (5+2), quella al solo pranzo varrà 4 punti (2+2). Per l’eventuale “Altra presenza” non è invece prevista alcuna maggiorazione.
[5] I punteggi normalmente previsti per alcuni tipi di presenze vengono maggiorati di 1 punto a titolo di “presenza eroica” quando le condizioni climatiche sono particolarmente avverse, intendendo per tali:
per le presenze in bici: temperatura che nel corso dell’attività ha raggiunto gli 0°C ovvero in caso di pioggia per oltre metà dell’uscita;
per le presenze con le ciaspole: temperatura che nel corso dell’attività è scesa almeno a -5°C ovvero in caso di bufera di neve (neve + vento);
per le presenze di trekking: temperatura che nel corso dell’attività è scesa sotto gli 0°C ovvero in caso di pioggia/neve per oltre metà dell’uscita;
per le presenze da Supporter: solo nel caso in cui l’attività di fotografo o cuciniere sia stata svolta all’aperto, con temperatura che nel corso della permanenza lungo il tracciato o alla partenza/arrivo ha raggiunto i 0°C ovvero in caso di pioggia/neve.
Le maggiorazioni per “presenza eroica” sono cumulabili con le altre maggiorazioni previste (gare sociali o “grandi eventi”).
[6] Il punteggio complessivo conseguito per la “presenza piena” (7 punti) o per la “presenza solo sportiva” (5 punti), eventualmente maggiorato se trattasi di gara sociale (+3) o “grande evento” (+2) e/o “presenza eroica” (+1), viene ridotto di 1 punto in caso di innesti in corso di tracciato o uscite anticipate dal tracciato ufficiale. Il percorso del c.d. “Taverna-Soft” o altri tracciati ridotti eventualmente allestiti, sono comunque considerati "tracciato ufficiale", per cui non comportano riduzioni di punteggio.
Il premio, come accade per gli Oscar del cinema di Hollywood, viene assegnato per categoria, nel nostro caso «soci biker» e «soci trekker». Poiché il premio sarà assegnato soltanto ad un socio per categoria, in caso di ex-aequo a fine stagione, sarà stilata una classifica avulsa, tenendo conto - nell'ordine - dei seguenti criteri:
maggior nr. di punti totalizzati alle gare sociali (Vecia Ferovia e RincoBike);
maggior nr. di punti per "presenza sportiva" alle gare sociali (Vecia Ferovia e RincoBike);
maggior nr. di punti totalizzati ai c.d. "grandi eventi" (Ciaspolata by Night, Rinco-Gold, Taverna-Tour);
maggior nr. di punti per "presenza sportiva" ai c.d. "grandi eventi" (Ciaspolata by Night, Rinco-Gold, Taverna-Tour);
maggior nr. di presenze alle assemblee e cene sociali;
maggiore anzianità di affiliazione;
maggiore anzianità anagrafica.
NB: nelle prime due stagioni di istituzione del premio, la classifica è stata redatta per semplice numero di presenze.